Nachfolgende Unternehmen sind 100%-Beteiligungen der PVM Private Values Media AG ®. Weiterführende Informationen zu diesen Gesellschaften und deren Leistungen finden Sie unter: | |||
Johann Kölbel Nachfolger GmbH | ![]() |
||
MIV Mattiak Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH | ![]() |
||
Samsonido GmbH | ![]() |
||
Joiniq GmbH | ![]() |
||
An nachfolgenden Unternehmen ist die PVM Private Values Media AG ® beteiligt: |
|||
Aifotec AG | ![]() |
||
Concilium AG | ![]() |
||
ecolutions GmbH & Co. KGaA | ![]() |
||
ecotel communication AG | ![]() |
||
FMR Research | ![]() |
||
ICM Media AG | ![]() |
||
Ferax Capital AG | ![]() |
||
Inspire AG | ![]() |
||
MediNavi AG | ![]() |
||
Mood and Motion AG | ![]() |
||
Novetum AG | ![]() |
||
Powerparc AG i.L. | ![]() |
||
PVMC Private Values Media Capital GmbH | ![]() |
||
Westend Brokers AG i.L. | ![]() |
Bei folgenden Genossenschaften ist die PVM Private Values Media AG Mitglied und am Kapital beteiligt: | |
Die Bürgerenergie EG | ![]() |
Hallgartener Weinkeller eG | ![]() |
Volksbank Alzey-Worms eG | ![]() |